| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 前橋 | 前橋 | 前橋 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 払戻日 | ||||||
| 前橋 | 岸和田 | 岸和田 | 岸和田 | 京王閣 | 京王閣 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 払戻日 | ||||||
| 京王閣 | 京王閣 | 和歌山 | 和歌山 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 払戻日 | FⅡ 丹後の海へ行きま賞 | FⅡ 丹後の海へ行きま賞 | FⅡ 丹後の海へ行きま賞 | |||
| 川崎 | 川崎 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FⅡ 京SUMMER賞 | FⅡ 京SUMMER賞 | FⅡ 京SUMMER賞 | ||||
| 川崎 | 川崎 | 豊橋 | 豊橋 | 豊橋 | ||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.