開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 岸和田 | 岸和田 | 岸和田 | 川崎GIII | 川崎GIII | 川崎GIII | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | ||
| 川崎GIII | 福井 | 福井 | 福井 | 武雄GIII | 武雄GIII | 武雄GIII |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 向日町FII | 払戻日 | |||||
| 武雄GIII | 観音寺GII | 観音寺GII | 観音寺GII | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 払戻日 | ||||||
| 観音寺GII | 西武園GIII | 西武園GIII | 西武園GIII | |||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 西武園GIII | 平塚GIII | 平塚GIII | 平塚GIII | 平塚GIII | ||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.