開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 岐阜GIII | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 払戻日 | ||||||
| 岐阜GIII | 岐阜GIII | 岐阜GIII | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | ||||
| 和歌山 | 和歌山 | 高知GI | 高知GI | 高知GI | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 向日町FII | 向日町FII | |||||
| 高知GI | 高知GI | 奈良 | 奈良 | 奈良 | 青森GIII | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 向日町FII | ||||||
| 青森GIII | 青森GIII | 青森GIII | 取手GIII | 取手GIII | 取手GIII | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 取手GIII | ||||||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.