開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 和歌山 | 岸和田GI | 岸和田GI | 岸和田GI | 岸和田GI | 岸和田GI | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 向日町FI | 向日町FI | 向日町FI | 払戻日 | |||
| 岸和田GI | 松山GIII | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 払戻日 | 払戻日 | |||||
| 松山GIII | 松山GIII | 松山GIII | いわき平GIII | いわき平GIII | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| いわき平GIII | いわき平GIII | 福井 | 福井 | 福井 | 名古屋GIII | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 名古屋GIII | 名古屋GIII | 名古屋GIII | ||||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.