開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 払戻日 | ||||||
| 青森GI | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 青森GI | 青森GI | 青森GI | 岸和田 | 岸和田 | 岸和田 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 弥彦GIII | 弥彦GIII | 弥彦GIII | 弥彦GIII | 小松島GIII | 小松島GIII | 小松島GIII |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 小松島GIII | 玉野 | 玉野 | 玉野 | 和歌山 | 和歌山 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 払戻日 | 払戻日 | 向日町FI | 向日町FI | 向日町FI | ||
| 和歌山 | ||||||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.