開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 岸和田 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 岸和田 | 立川GIII | 立川GIII | 立川GIII | 立川GIII | 熊本GIII | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | ||||
| 熊本GIII | 熊本GIII | 熊本GIII | 防府 | 防府 | 防府 | 大宮GIII |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 払戻日 | 払戻日 | |||||
| 大宮GIII | 大宮GIII | 大宮GIII | 和歌山GIII | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 向日町GIII | ||||||
| 和歌山GIII | 和歌山GIII | 和歌山GIII | 奈良 | 奈良 | 奈良 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 向日町GIII | 向日町GIII | 向日町GIII | ||||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.