開催レースをクリックすると、レースプログラム(KEIRIN.JP)をご覧いただけます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 払戻日 | ||||||
| 別府GIII | 別府GIII | 別府GIII | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 向日町FII | 向日町FII | 向日町FII | ||||
| 和歌山 | 和歌山 | 和歌山 | 弥彦GIII | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 向日町FI | 向日町FI | 向日町FI | ||||
| 弥彦GIII | 弥彦GIII | 弥彦GIII | 四日市GIII | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 四日市GIII | 四日市GIII | 四日市GIII | 別府 | 別府 | 久留米GIII | 久留米GIII |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 久留米GIII | 久留米GIII | 岸和田 | 岸和田 | |||
本文のおわりです
copyright(C) Mukomachikeirin. All Rights Reserved.